技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
检查种类 | 外观 | ITO电路 | ACF | 尺寸/厚度/字符/二维码 |
适用玻璃尺寸 | 1.7~15寸, 4.5G盖板玻璃 | 1.7~15寸 | 1.7~15寸 | |
分辨率 | 0.01mm | 0.003mm | 0.0005mm | |
检测精度 | 点:±0.1mm 线宽:±0.02mm | ±0.007mm | ±0.001mm | |
生产节拍 | ≥4.5S/pcs | ≥3.5S/pcs | ≥3.5S/pcs | |
漏检率 | ≤0.5% | |||
过验率 | ≤5% |
*设备设计及规格可进行调整,以便提高设备性能。
上一篇: PIN组装智能线CS-PA