项目 | 规格 |
---|---|
玻璃尺寸 | L×W :50×50~300×250 mm,H:0.4mm~2.0mm |
吸塑盘尺寸 | L×W:200×200~500×500 mm |
玻璃厚度 | 0.4~2.0 mm |
产品形状 | 矩形、多边形、圆弧角、圆弧边、梯形、异形 |
FPC | 长≤150mm,宽≤150mm,FPC带有IC,IC厚度0.5~4.0mm,有FPC保护装置 |
玻璃颜色 | CG/SG:黑色、透明 |
吸塑盘颜色 | 黑色、透明、乳白色 |
原点胶机尺寸 | L×W×H:550×500×600 mm |
流程 | 流水线来料→上料机械手将玻璃取到LG点胶机平台点胶→搬运到固化平台固化→下料机械手将玻璃收料到吸塑盘,整叠吸塑盘收满料,机器自动送出,由人工取走 |
上料精度 | ±0.5mm |
收料精度 | ±0.5mm |
玻璃上下料 | 流水线来料,下料到吸塑盘;玻璃交叉摆放;机械手旋转角度可设定0~360° |
节拍 | 4S/Pcs |
设备良率 | 99.9% |
稼动率 | ≥95% |
换型时间 | 新型号≤30min,旧型号≤20min |
设备洁净度 | 动态1000级 |
吸塑盘上下料位 | 1、堆叠高度≤450mm 2、吸塑盘工位:2个上料位,2个收料位 |
设备尺寸 | (L×W×H)1200×1500 ×1900(mm)(不含FFU) |
平台高度 | 900±30mm |
设备重量 | 约800kg |
外观要求 | 钣金米白色烤漆,视窗门板采用透明防静电PVC板 |
电源 | 单相220 VAC 15.9A 50Hz 3.5KW |
*设备设计及规格可进行调整,以便提高设备性能。
上一篇: PIN组装智能线CS-PA